2019年教師承擔科研項目清單
序号 | 姓名 | 項目名稱 | 起訖時間 | 項目類别 | 項目批準号 | 經費 |
2019-1 | 趙燕 | 圖網絡斯坦納彩虹連通度的算法及随機性研究 | 2020.01-2022.12 | 國家自然科學基金 | 11901426 | 52.8萬 |
2019-2 | 蘇敬蕊 | 可壓縮微極流體模型的數學問題研究 | 2020.01-2022.12 | 國家自然科學基金 | 11901425 | 54.2萬 |
2019-3 | 王志華 | 量子群和張量範疇形變理論中的若幹問題 | 2019.01-2022.12 | 國家自然科學基金 | 11871063
| 7.1萬 |
2019-4 | 潘小明 | 數學教育教學團隊 | 2019.04-2022.04 | 其他省部級項目 | JS201903 | 30萬 |
2019-6 | 潘小明 | 基礎教育階段學生關鍵能力發展與培養研究 | 2019.03-.2020.12 | beat365在线登录入口教授(博士)基金 | TZXY2018JBJJ001 | 1.5萬 |
2019-6 | 宋賀 | 帶偏的均勻展開樹上相關性質的研究 | 2019.03-.2020.12 | beat365在线登录入口科研課題 | TZXY2018QDJJ004 | 10萬 |
2019-7 | 管訓貴 | 不定方程與橢圓曲線算法問題的研究 | 2019.03-.2020.11 | beat365在线登录入口教授(博士)基金 | TZXY2018JBJJ002 | 2萬 |
2019-8 | 王坤 | 相互正交拉丁方的組合構造 | 2019.03-.2023.12 | 校級科研啟動基金 | TZXY2018QDJJ005 | 10萬 |
2019-9 | 宋賀 | 帶偏的均勻展開樹上相關性質的研究 | 2019.03-.2024.01 | 校級科研啟動基金 |
| 10萬 |
2019-10 | 陳小平 | 非線性特征值問題的理論與算法應用研究 | 2019.01-2020.12 | 中國博士後科學基金 | 2018M642130 | 5萬 |
2020-1 | 史雪瑩 | 量子碼與自對偶MD5碼的構造研究 | 2020.07-2023.06 | 江蘇省自然科學基金 | SBK2020041802 | 20萬 |